Details der Immobilie | 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, pets OK, Garage, Klimaanlage, Wohnfläche: 1650 ft2, 153m2 |
Baujahr | 1970 |
Steuern (jährlich) | $4,048 |
Brennstoffart | Strom |
Heizungsart | Strom |
Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
Keller | Keine |
Garagentyp | Angeschlossen |
Zug | 6.5 Meilen: "Yaphank" |
8.4 Meilen: "Mastic Shirley" | |
![]() |
Wonderful Location,Faces Clubhouse For Extra Guest Parking. Walk To Pool,Golf,Clubhouse,Fitness Rm. Totally Updated-Windows,Bths,Solar Tubes,Ceiling Fans,Newer Eat-In-Kitchen. Igs.