| Details der Immobilie | 1 Familie, 5 Schlafzimmer, 4 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Klimaanlage, Außenbereich: 0.15 Acres |
| Baujahr | 2016 |
| Steuern (jährlich) | $12,236 |
| Brennstoffart | Erdgas |
| Heizungsart | Warmwasser |
| Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
| Keller | Vollkeller |
| Zug | 0.3 Meilen: "Syosset" |
| 2.5 Meilen: "Cold Spring Harbor" | |
![]() |