Details der Immobilie | 1 Familie, 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, 100X100 |
Baujahr | 1973 |
Steuern (jährlich) | $8,821 |
Brennstoffart | Heizöl |
Heizungsart | Warmwasser |
Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
Keller | Vollkeller |
Garagentyp | Angeschlossen |
Zug | 1.2 Meilen: "Ronkonkoma" |
4.4 Meilen: "Sayville" | |
![]() |