Details der Immobilie | 1 Familie, 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Garage, Klimaanlage, 60 X 120 |
Baujahr | 1930 |
Steuern (jährlich) | $10,910 |
Brennstoffart | Heizöl |
Heizungsart | Dampf |
Klimaanlage | Keine |
Keller | Vollkeller |
Garagentyp | Freistehend |
Zug | 0.8 Meilen: "Merrick" |
1.3 Meilen: "Freeport" | |
![]() |
Great Location,Enormous Potential, Office/Playroom (Enclosed Porch), Eat-In-Kitchen, Breakfast Nook W/ Butler's Pantry, Full Bath, Great Schools: Lakeside Elementary, Merrick Ave Middle School,Kennedy High School,Cul De Sac, Close To All.