| Details der Immobilie | 1 Familie, 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Klimaanlage, 26.5X114.2 |
| Baujahr | 1950 |
| Steuern (jährlich) | $5,412 |
| Brennstoffart | Heizöl |
| Heizungsart | Dampf |
| Klimaanlage | Keine |
| Keller | Vollkeller |
| Bus | 1 Minuten: QM5, QM8 |
| 2 Minuten: Q30, Q36, QM3 | |
| Zug | 1.2 Meilen: "Little Neck" |
| 1.4 Meilen: "Douglaston" | |
![]() |