| Details der Immobilie | 1 Familie, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Waschmaschine, Garage, Außenbereich: 0.25 Acres |
| Baujahr | 1962 |
| Steuern (jährlich) | $6,486 |
| Brennstoffart | Heizöl |
| Heizungsart | Warmluft |
| Keller | Vollkeller |
| Garagentyp | Freistehend |
| Zug | 0.8 Meilen: "Northport" |
| 2.2 Meilen: "Greenlawn" | |
![]() |
Quaint House In Heart Of East Northport - Large 2 Car Detached Garage With Tons Of Potential, Additional information: Appearance:Poor,Separate Hotwater Heater:Y