| Details der Immobilie | 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 1 Gäste-WC, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, 60X100, Wohnfläche: 2350 ft2, 218m2 |
| Baujahr | 1964 |
| Steuern (jährlich) | $16,906 |
| Brennstoffart | Erdgas |
| Heizungsart | Warmwasser |
| Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
| Keller | Teilweise |
| Garagentyp | Angeschlossen |
| Zug | 1.3 Meilen: "Merrick" |
| 1.6 Meilen: "Bellmore" | |
![]() |
Great Location Mid Block Splanch, Spacious Rooms, Light N Bright Home. Updated Kitchen, Central Air, Wood Floors, Newer Siding,Huge Attic Space, 2 Car Garage. Move Right In. Lots To Offer, Flood Zone X Certificate Available. Great Value. 2018-19 Tax Grievance Filed.