| Details der Immobilie | 1 Familie, 5 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, 63X125, Wohnfläche: 3000 ft2, 279m2 |
| Baujahr | 1969 |
| Steuern (jährlich) | $17,084 |
| Brennstoffart | Erdgas |
| Heizungsart | Warmwasser |
| Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
| Keller | Vollkeller |
| Garagentyp | Angeschlossen |
| Zug | 0.8 Meilen: "Merrick" |
| 1.5 Meilen: "Bellmore" | |
![]() |
The Ultimate Custom Build In Prime South Lindenmere,Oversized Fenced Yard,Spacious & Gracious With All Opulent Amenities And Views Of Cammans Pond!Chefs Kosher Eik,State Of Art W/Wood,Granite & Stainless Applnces,Dsgnr Baths,Gleaming Hrdwd Floors,New Generator,Updtd Htng/Cac,Cvac,Full Fin Bsmnt,Sliders To Paver Patio And Yard,Convenient To All,Location Second To None!