| Details der Immobilie | 1 Familie, 7 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, Waschmaschine, Trockner, Garage, 54X90, Wohnfläche: 2360 ft2, 219m2 |
| Baujahr | 1949 |
| Steuern (jährlich) | $10,473 |
| Brennstoffart | Heizöl |
| Keller | Vollkeller |
| Garagentyp | Angeschlossen |
| Zug | 1.7 Meilen: "Hempstead" |
| 2 Meilen: "Country Life Press" | |
![]() |
Large Home, 7 Bedrooms, 3 Full Bath, 2nd Floor Den; Close To Hofstra University