| Details der Immobilie | 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, pets OK, Klimaanlage |
| Baujahr | 2005 |
| Steuern (jährlich) | $9,295 |
| Brennstoffart | Erdgas |
| Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
| Keller | Vollkeller |
| Zug | 2.3 Meilen: "Westbury" |
| 2.4 Meilen: "Carle Place" | |
![]() |
55+Active Adult Independent Living,2 Brs,2 Fbths,With Hardwood Cabinetry,Pocket Doors,Bosch Washer,Dryer,Gym, Heated Inground Pool And Pets Allowed, Card And Pantry Rooms, Newer Carpeting And Paint, Handicapped Accessible.