Details der Immobilie | 1 Familie, 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Geschirrspüler, Garage, Klimaanlage, 91 X 103, Wohnfläche: 1961 ft2, 182m2 |
Baujahr | 1972 |
Steuern (jährlich) | $12,376 |
Brennstoffart | Heizöl |
Heizungsart | Warmwasser |
Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
Keller | Keine |
Garagentyp | Angeschlossen |
Zug | 1 Meilen: "Merrick" |
1.1 Meilen: "Freeport" | |
![]() |
Spacious Home Or Great Mother Daughter With Permits-Fully Updated With Vaulted Eik,Huge Deck Off Fdr And Living Room,Updated Baths,Pvc Fence,Skylights,Chatterton Elem/Mams/Calhoun.Main Level Den And Second Master,Dead End Street Near Everything.Sweeping Yard,Ready To Go!