| Details der Immobilie | 1 Familie, 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, 40X100, Wohnfläche: 1991 ft2, 185m2 |
| Baujahr | 1940 |
| Steuern (jährlich) | $14,603 |
| Brennstoffart | Erdgas |
| Heizungsart | Warmwasser |
| Klimaanlage | Y |
| Keller | Vollkeller |
| Garagentyp | Freistehend |
| Zug | 0.4 Meilen: "Westwood" |
| 0.9 Meilen: "Valley Stream" | |
![]() |
Valley Stream Sd#13 - 4 Bedroom 2 Bath Cape - Wheeler Elem,, Dead-End Street, Close To Westwood Lirr Station, Fireman's Field, Franklin General Hospital. 3 Bedroom 1st Floor, 2nd Floor 1-2 Bedrooms, Possible M/D With Permit, Gas Heat, Hardwood Floors On 1st, Wood-Burning Fireplace, 1.5 Car Garage With Loft Storage, Driveway 5 Cars, Well Maintained, Move-In Condition