| Details der Immobilie | 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Klimaanlage, Wohnfläche: 685 ft2, 64m2 |
| Baujahr | 2010 |
| Nebenkosten | $198 |
| Steuern (jährlich) | $128 |
| Brennstoffart | Erdgas |
| Heizungsart | Strom |
| Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
| Keller | Vollkeller |
| Bus | 1 Minuten: Q64 |
| 2 Minuten: Q65 | |
| 4 Minuten: QM4 | |
| 6 Minuten: Q25, Q34 | |
| Zug | 1.8 Meilen: "Kew Gardens" |
| 2.1 Meilen: "Jamaica" | |
![]() |