Details der Immobilie | 4 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, 1 Gäste-WC, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, Außenbereich: 0.46 Acres |
Baujahr | 2001 |
Steuern (jährlich) | $17,798 |
Brennstoffart | Erdgas |
Heizungsart | Warmluft |
Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
Keller | Vollkeller |
Garagentyp | Angeschlossen |
English Webpage | |
Zug | 2.6 Meilen: "St. James" |
3.5 Meilen: "Ronkonkoma" | |
![]() |