| Details der Immobilie | 1 Familie, 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, 80X100 |
| Baujahr | 1936 |
| Steuern (jährlich) | $10,286 |
| Brennstoffart | Erdgas |
| Heizungsart | Warmluft |
| Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
| Keller | Vollkeller |
| Garagentyp | Angeschlossen |
| Zug | 0.4 Meilen: "Carle Place" |
| 0.7 Meilen: "Westbury" | |
![]() |