| Details der Immobilie | 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Klimaanlage, Außenbereich: 0.02 Acres |
| Baujahr | 1975 |
| Nebenkosten | $335 |
| Steuern (jährlich) | $3,006 |
| Brennstoffart | Strom |
| Heizungsart | Strom |
| Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
| Keller | Keine |
| Zug | 6.2 Meilen: "Yaphank" |
| 8.2 Meilen: "Mastic Shirley" | |
![]() |
Price To Sell ! Move In Unit, Clean, Light And Bright With 2 Skylights. Enclosed Sunroom To Use All Year Round, Laminate Floors In Living Area, Newer Carpets In Bedrooms. Newer A/C 2017!!! And Newer Windows., Additional information: Interior Features:Efficiency Kitchen,Lr/Dr,Min Age:55