Details der Immobilie | 1 Familie, 4 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Waschmaschine, Trockner, Garage, 52 X 80, Wohnfläche: 1186 ft2, 110m2 |
Baujahr | 1960 |
Steuern (jährlich) | $5,182 |
Brennstoffart | Erdgas |
Keller | Vollkeller |
Garagentyp | Freistehend |
Zug | 1 Meilen: "Belmont Park" |
1.3 Meilen: "Bellerose" | |
![]() |
Sunny And Bright Home, Open Space Living Room To Dining Room, Kitchen With Door To Backyard, Comfortable Bedrooms, Finish Basement With High Ceilings And Much More., Additional information: Appearance:Excellent,Separate Hotwater Heater:Yes