| Details der Immobilie | 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Gäste-WC, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Klimaanlage, Außenbereich: 0.01 Acres |
| Baujahr | 1976 |
| Nebenkosten | $221 |
| Steuern (jährlich) | $2,807 |
| Brennstoffart | Strom |
| Heizungsart | Strom |
| Keller | Keine |
| Zug | 1.2 Meilen: "St. James" |
| 2.7 Meilen: "Stony Brook" | |
![]() |
1 Bedroom, 1.5Bth, Washer/Dryer In Unit, Plenty Of Closets, Ground Flr With Patio.