Details der Immobilie | 1 Familie, 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, Außenbereich: 0.18 Acres |
Baujahr | 1954 |
Steuern (jährlich) | $9,120 |
Brennstoffart | Heizöl |
Heizungsart | Warmluft |
Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
Keller | Vollkeller |
Garagentyp | Angeschlossen |
Zug | 1.8 Meilen: "Cold Spring Harbor" |
1.9 Meilen: "Huntington" | |
![]() |
New Kitchen, Open Floor Plan, Refinished Hw Floors, 3 Br Ranch W/1 Br On 2nd Floor, Cac, Fenced-In Backyard. Tree Section Of So. Huntington.