| Details der Immobilie | 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, 60X87 |
| Baujahr | 1961 |
| Steuern (jährlich) | $8,482 |
| Brennstoffart | Erdgas |
| Heizungsart | Warmwasser |
| Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
| Keller | Vollkeller |
| Garagentyp | Angeschlossen |
| Zug | 1.2 Meilen: "Oceanside" |
| 1.5 Meilen: "East Rockaway" | |
![]() |