| Details der Immobilie | 1 Familie, 6 Schlafzimmer, 8 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, 0 X 0 |
| Baujahr | 2000 |
| Steuern (jährlich) | $56,500 |
| Brennstoffart | Erdgas |
| Heizungsart | Warmluft |
| Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
| Keller | Vollkeller |
| Garagentyp | Angeschlossen |
| Zug | 2 Meilen: "Great Neck" |
| 2.5 Meilen: "Plandome" | |
![]() |