| Details der Immobilie | 1 Familie, 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, 60X110 |
| Baujahr | 1926 |
| Steuern (jährlich) | $15,764 |
| Brennstoffart | Heizöl |
| Heizungsart | Warmwasser |
| Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
| Keller | Vollkeller |
| Garagentyp | Angeschlossen |
| Zug | 0.6 Meilen: "Little Neck" |
| 0.7 Meilen: "Great Neck" | |
![]() |