Details der Immobilie | 2 Familie, 6 Schlafzimmer, 5 Badezimmer, Waschmaschine, Trockner, Garage, Außenbereich: 0.08 Acres |
Baujahr | 1997 |
Steuern (jährlich) | $6,496 |
Brennstoffart | Erdgas |
Heizungsart | Warmwasser |
Keller | Vollkeller |
Garagentyp | Freistehend |
Bus | 1 Minuten: Q43, X68 |
8 Minuten: Q36 | |
10 Minuten: Q46, QM6 | |
Zug | 0.9 Meilen: "Bellerose" |
1.1 Meilen: "Floral Park" | |
![]() |