| Details der Immobilie | 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner |
| Baujahr | 1988 |
| Nebenkosten | $319 |
| Steuern (jährlich) | $3,369 |
| Brennstoffart | Erdgas |
| Heizungsart | Warmwasser |
| Keller | Vollkeller |
| Bus | 1 Minuten: Q64 |
| 3 Minuten: Q65 | |
| 4 Minuten: QM4 | |
| 6 Minuten: Q25, Q34 | |
| Zug | 1.8 Meilen: "Kew Gardens" |
| 2.1 Meilen: "Jamaica" | |
![]() |
Great Location & Neighborhood, Minutes To Bus Stop, School, Supermarket.