Details der Immobilie | 5 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, 75 X 113, Wohnfläche: 2500 ft2, 232m2 |
Baujahr | 2009 |
Steuern (jährlich) | $14,853 |
Brennstoffart | Erdgas |
Heizungsart | Warmwasser |
Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
Keller | Kriechkeller |
Garagentyp | Angeschlossen |
Zug | 1 Meilen: "Lindenhurst" |
1.8 Meilen: "Copiague" | |
![]() |