Details der Immobilie | 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Waschmaschine, Garage, Klimaanlage, Außenbereich: 0.12 Acres |
Baujahr | 1952 |
Steuern (jährlich) | $6,843 |
Brennstoffart | Heizöl |
Heizungsart | Warmwasser |
Keller | Vollkeller |
Garagentyp | Freistehend |
Zug | 1 Meilen: "East Williston" |
1 Meilen: "Carle Place" | |
![]() |
Charming Cape in Mineola/Carle Place Schools. Featuring 4 Bedrooms/2 Baths w/Updated Windows, Hardwood Floors, Inground Sprinklers and LOW....LOW....TAXES....