| Details der Immobilie | 1 Familie, 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, Außenbereich: 0.21 Acres |
| Baujahr | 2008 |
| Steuern (jährlich) | $11,000 |
| Brennstoffart | Erdgas |
| Heizungsart | Heizkörper |
| Klimaanlage | Keine |
| Keller | Vollkeller |
| Garagentyp | Angeschlossen |
| Zug | 0.8 Meilen: "Lindenhurst" |
| 2 Meilen: "Babylon" | |
![]() |