| Details der Immobilie | 6 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, Außenbereich: 0.35 Acres |
| Baujahr | 1976 |
| Steuern (jährlich) | $9,610 |
| Brennstoffart | Erdgas |
| Heizungsart | Warmwasser |
| Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
| Keller | Keine |
| Garagentyp | Angeschlossen |
| Zug | 1.9 Meilen: "Medford" |
| 2.3 Meilen: "Patchogue" | |
![]() |