Details der Immobilie | 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 1 Gäste-WC, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, Außenbereich: 0.02 Acres, Wohnfläche: 1640 ft2, 152m2 |
Baujahr | 2009 |
Nebenkosten | $255 |
Steuern (jährlich) | $8,736 |
Brennstoffart | Erdgas |
Heizungsart | Warmluft |
Keller | Keine |
Zug | 0.8 Meilen: "Patchogue" |
3.8 Meilen: "Bellport" | |
![]() |
This Stunning Townhouse Has It All! Gorgeous Eat In Kitchen W/ Stainless Steel Appliances, Formal Dining Room, Living Room, 1 Car Garage, Back Patio W/ Trex. Master Bedroom En Suite W/ Walk In Closet And Balcony. 2nd Bedroom W/ Full Bath. Laundry Room And A Large Loft With Storage Closet! Close To Parks, Restaurants And All Downtown Patchogue Has To Offer!!! Come And See!