| Details der Immobilie | 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Außenbereich: 0.07 Acres |
| Baujahr | 1940 |
| Steuern (jährlich) | $5,662 |
| Brennstoffart | Erdgas |
| Keller | Vollkeller |
| Bus | 1 Minuten: Q30, Q31 |
| 7 Minuten: Q46 | |
| 8 Minuten: QM1, QM5, QM6, QM7, QM8 | |
| Zug | 1.5 Meilen: "Hollis" |
| 1.7 Meilen: "Jamaica" | |
![]() |