| Details der Immobilie | 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Gäste-WC, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, Außenbereich: 0.04 Acres |
| Baujahr | 1960 |
| Steuern (jährlich) | $8,448 |
| Brennstoffart | Heizöl |
| Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
| Garagentyp | Angeschlossen |
| Bus | 1 Minuten: Q34, QM20 |
| 2 Minuten: Q15, Q15A | |
| 7 Minuten: Q16 | |
| 8 Minuten: Q20A, Q20B, Q44 | |
| 9 Minuten: Q76, QM2 | |
| Zug | 1 Meilen: "Murray Hill" |
| 1.3 Meilen: "Broadway" | |
![]() |