| Details der Immobilie | 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Klimaanlage, Außenbereich: 0.03 Acres |
| Baujahr | 1982 |
| Nebenkosten | $683 |
| Steuern (jährlich) | $4,665 |
| Brennstoffart | Strom |
| Heizungsart | Strom |
| Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
| Keller | Keine |
| Zug | 3.1 Meilen: "Medford" |
| 5.4 Meilen: "Yaphank" | |
![]() |
Beautifully newly updated 2 bedroom 2 bath lower unit. Eat in kitchen. Formal dining room. Plenty of storage, laundry room & Great patio for entertaining.