| Details der Immobilie | 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Außenbereich: 0.08 Acres |
| Baujahr | 1949 |
| Steuern (jährlich) | $10,505 |
| Brennstoffart | Erdgas |
| Heizungsart | Warmwasser |
| Keller | Vollkeller |
| Zug | 0.3 Meilen: "Oceanside" |
| 0.5 Meilen: "East Rockaway" | |
![]() |
Spacious Raised Ranch with full bsmt 'ground level'. Updated Gas Boiler & Hot Water Heater. Updated electric. Low taxes! Dead end street. Near Nassau County Park!