Details der Immobilie | 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 1 Gäste-WC, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, Außenbereich: 0.14 Acres, Wohnfläche: 1830 ft2, 170m2 |
Baujahr | 1953 |
Steuern (jährlich) | $14,041 |
Brennstoffart | Heizöl |
Heizungsart | Warmluft |
Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
Keller | Vollkeller |
Garagentyp | Angeschlossen |
Zug | 1.6 Meilen: "Seaford" |
1.7 Meilen: "Massapequa" | |
![]() |