Details der Immobilie | 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 1 Gäste-WC, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, Außenbereich: 0.38 Acres, Wohnfläche: 1700 ft2, 158m2 |
Baujahr | 1982 |
Steuern (jährlich) | $12,380 |
Brennstoffart | Erdgas |
Heizungsart | Warmwasser |
Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
Keller | Vollkeller |
Garagentyp | Angeschlossen |
Zug | 0.6 Meilen: "Kings Park" |
3.9 Meilen: "Smithtown" | |
![]() |
FRESHLY PAINTED!!! 2 UPDATED BATHS!!! UPDATED ROOF, WINDOWS AND SIDING!!!! CENTRAL AC!!!! PARKING FOR 5+ CARS!!!! BUYER TO ASSUME SOLAR PANEL LEASE-NO EXCEPTIONS!!!!TAXES WITH BASIC STAR ARE $11,479.65!!!