| Details der Immobilie | 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 1 Gäste-WC, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, Außenbereich: 0.04 Acres, Wohnfläche: 1744 ft2, 162m2 |
| Baujahr | 1979 |
| Nebenkosten | $468 |
| Steuern (jährlich) | $14,747 |
| Brennstoffart | Strom |
| Heizungsart | Strom |
| Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
| Keller | Keine |
| Garagentyp | Angeschlossen |
| Zug | 0.8 Meilen: "Massapequa Park" |
| 1.1 Meilen: "Massapequa" | |
![]() |
really beautiful 2 .5 new baths ,updated kitchnen new carpet and flooring