Details der Immobilie | 5 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 1 Gäste-WC, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, Außenbereich: 0.11 Acres, Wohnfläche: 1950 ft2, 181m2 |
Baujahr | 1973 |
Steuern (jährlich) | $11,211 |
Brennstoffart | Erdgas |
Heizungsart | Warmwasser |
Klimaanlage | Wandgerät |
Keller | Vollkeller |
Garagentyp | Angeschlossen |
Zug | 0.4 Meilen: "Mineola" |
0.9 Meilen: "Merillon Avenue" | |
![]() |
Hi-Ranch in the Park Section of Mineola Featuring 5 Bedrooms, 2 & 1/2 Full Bathrooms, Full Basement and Over-sized 1-Car Garage. Close to Mineola LIRR, Chaminade, NYU Winthrop Hospital, Mineola Bus Station, Shopping......LOW TAXES !!!