| Details der Immobilie | 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Garage, Außenbereich: 0.28 Acres |
| Baujahr | 1959 |
| Steuern (jährlich) | $7,787 |
| Brennstoffart | Heizöl |
| Keller | Vollkeller |
| Garagentyp | Angeschlossen |
| Zug | 0.9 Meilen: "Brentwood" |
| 2.5 Meilen: "Deer Park" | |
![]() |
Investors Delight. Great Flip or Rental Investment. Sold As Is. Drive By Only. Sold Occupied. Low Taxes. 3 Bedrooms 1 Bath, Full Basement. ***CASH SALE ONLY, DRIVE BY ONLY***