| Details der Immobilie | 1 Familie, 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Garage, Klimaanlage, Außenbereich: 0.18 Acres, Wohnfläche: 2730 ft2, 254m2 |
| Baujahr | 1949 |
| Steuern (jährlich) | $16,992 |
| Brennstoffart | Erdgas |
| Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
| Keller | Keine |
| Garagentyp | Freistehend |
| Zug | 0.3 Meilen: "Massapequa Park" |
| 0.9 Meilen: "Massapequa" | |
![]() |
Welcome home to this SPACIOUS home. As you enter into the 2 story foyer you are greeted by the open and airy floorplan. Over 2700 sq feet of living, large bedrooms, large 1.5 garage, and 80 x 100 property! Gas heat, CAC, Anderson Windows. Close to all! Mid block location!, Additional information: Appearance:Mint,Separate Hotwater Heater:Y