Details der Immobilie | 1 Familie, 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 1 Gäste-WC, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, 80X100 |
Baujahr | 2005 |
Steuern (jährlich) | $16,343 |
Brennstoffart | Erdgas |
Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
Keller | Vollkeller |
Garagentyp | Angeschlossen |
Zug | 0.2 Meilen: "Massapequa" |
0.7 Meilen: "Massapequa Park" | |
![]() |