Details der Immobilie | 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 1 Gäste-WC, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, Außenbereich: 0.13 Acres |
Baujahr | 1966 |
Steuern (jährlich) | $11,085 |
Brennstoffart | Heizöl |
Keller | Vollkeller |
Zug | 2.1 Meilen: "Huntington" |
2.5 Meilen: "Cold Spring Harbor" | |
![]() |
Convenience of a Ranch with a spacious lower level. Great Location; Close To Shopping, Schools, Parks and Highways. Updated EIK; Finished Basement With OSE. Being Sold "As Is" Great Starter Home And Room For Mom.