Details der Immobilie | 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Garage, Klimaanlage, Außenbereich: 0.17 Acres, Wohnfläche: 1616 ft2, 150m2 |
Baujahr | 1954 |
Steuern (jährlich) | $12,930 |
Brennstoffart | Erdgas |
Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
Keller | Vollkeller |
Garagentyp | Angeschlossen |
Zug | 0.6 Meilen: "Massapequa Park" |
1.2 Meilen: "Massapequa" | |
![]() |
Welcome home to this STUNNING split w/ open LR & DR Floor Plan! 3 BR, 2.5 Baths, 18x32 ft inground pool, EIK just updated in 2019 w/ Granite countertops and stainless steel appliances! Gas heat/cooking! Central Air! Solar panels leased and transferrable to new owner! Move in ready!