Details der Immobilie | 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Garage, Klimaanlage, Außenbereich: 0.16 Acres |
Baujahr | 1950 |
Steuern (jährlich) | $8,714 |
Brennstoffart | Erdgas |
Heizungsart | Warmluft |
Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
Keller | Keine |
Garagentyp | Freistehend |
Zug | 1.2 Meilen: "Copiague" |
1.5 Meilen: "Lindenhurst" | |
![]() |
Potiential Mother/Daughter with proper permits on a dead end street with a view of the water from your deck! Gorgeous & private backyard. Flood insurance $3400 annually. Will not last!