| Details der Immobilie | 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Klimaanlage, Außenbereich: 0.03 Acres |
| Baujahr | 1974 |
| Nebenkosten | $692 |
| Steuern (jährlich) | $3,767 |
| Brennstoffart | Erdgas |
| Heizungsart | Warmluft |
| Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
| Keller | Keine |
| Zug | 3.9 Meilen: "Yaphank" |
| 5.3 Meilen: "Medford" | |
![]() |