Details der Immobilie | 4 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Klimaanlage, Außenbereich: 0.11 Acres, Wohnfläche: 1158 ft2, 108m2 |
Baujahr | 1943 |
Steuern (jährlich) | $10,132 |
Brennstoffart | Erdgas |
Heizungsart | Warmluft |
Klimaanlage | Fenstergerät |
Keller | Vollkeller |
Zug | 0.8 Meilen: "Nassau Boulevard" |
1.2 Meilen: "Stewart Manor" | |
![]() |
Nicely maintained Garden City south cape. New kitchen with eating area, 4 nice sized bedrooms, gas heat and cooking. 50 x 100 lot allows a nice sized yard , in-ground sprinklers , close to school, shopping and restaurants, less than 1 mile to LIRR **This property is located in Garden City South **