| Details der Immobilie | 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, Außenbereich: 0.11 Acres |
| Baujahr | 1952 |
| Steuern (jährlich) | $9,653 |
| Brennstoffart | Erdgas |
| Heizungsart | Warmluft |
| Klimaanlage | Wandgerät |
| Keller | Vollkeller |
| Garagentyp | Freistehend |
| Zug | 1.6 Meilen: "Lakeview" |
| 1.7 Meilen: "Stewart Manor" | |
![]() |
Must see this updated 4 bedroom, 2 bath cape in the heart of Franklin Square. Polk Street Elementary and H Frank Carey HS, UPdated kitchen and baths, wood floors throughout, detached garage, patio and fenced in yard. Full unfinished basement to make your own.