| Details der Immobilie | 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Gäste-WC, Waschmaschine, Trockner, Außenbereich: 0.02 Acres |
| Baujahr | 1970 |
| Steuern (jährlich) | $2,351 |
| Brennstoffart | Strom |
| Heizungsart | Strom |
| Keller | Keine |
| Zug | 4 Meilen: "Riverhead" |
| 5.7 Meilen: "Speonk" | |
![]() |
CALLING ALL INVESTORS DON'T MISS OUT ON THIS CASH-FLOWING PROPERTY. CLOSE TO LIE. LOW TAXES. COMMON ARE LOW- CHARGES ARE $275.00