Details der Immobilie | 2 Familie, 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, Außenbereich: 0.05 Acres |
Baujahr | 1960 |
Steuern (jährlich) | $10,413 |
Brennstoffart | Erdgas |
Heizungsart | Warmwasser |
Klimaanlage | Wandgerät |
Keller | Vollkeller |
Garagentyp | Angeschlossen |
Virtual Tour | |
Bus | 1 Minuten: Q38 |
3 Minuten: Q67, QM24, QM25 | |
7 Minuten: Q54 | |
9 Minuten: Q39, Q58 | |
U-Bahn | 9 Minuten: M |
Zug | 2 Meilen: "Woodside" |
2.5 Meilen: "Forest Hills" | |
![]() |