| Details der Immobilie | 1 Familie, 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 1 Gäste-WC, Garage, Außenbereich: 0.06 Acres |
| Baujahr | 1940 |
| Steuern (jährlich) | $5,653 |
| Keller | Vollkeller |
| Garagentyp | Freistehend |
| Bus | 1 Minuten: Q17, Q88 |
| 3 Minuten: Q65 | |
| 4 Minuten: QM4 | |
| 8 Minuten: Q25, Q34 | |
| 10 Minuten: Q64 | |
| Zug | 1.6 Meilen: "Broadway" |
| 1.7 Meilen: "Murray Hill" | |
![]() |