| Details der Immobilie | 2 Familie, 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Garage, Außenbereich: 0.06 Acres |
| Baujahr | 1925 |
| Steuern (jährlich) | $5,686 |
| Brennstoffart | Erdgas |
| Keller | Vollkeller |
| Garagentyp | Freistehend |
| Bus | 1 Minuten: Q110 |
| 2 Minuten: Q2, Q3 | |
| 5 Minuten: Q1, Q17, Q36, Q43, Q76, Q77, X68 | |
| 8 Minuten: Q83, X64 | |
| Zug | 0.4 Meilen: "Hollis" |
| 1.4 Meilen: "St. Albans" | |
![]() |